Jadual 1: sumber haiwan Terpilih vitamin A [ 18 ]
Makanan | Vitamin A (IU) * | % DV ** |
---|---|---|
Hati, daging lembu, dimasak, 3 auns | 27,185 | 545 |
Hati, ayam, dimasak, 3 auns | 12,325 | 245 |
Susu, forfitied skim, 1 cawan | 500 | 10 |
Keju, cheddar, 1 auns | 284 | 6 |
Susu (lemak 3,25%), 1 cawan | 249 | 5 |
Pengganti telur, ¼ cawan | 226 | 5 |
Jadual 2: sumber tanaman Terpilih vitamin A (dari beta-karoten) [ 18 ]
Makanan | Vitamin A (IU) * | % DV ** |
---|---|---|
Wortel jus, tin, ½ cawan | 22,567 | 450 |
Wortel, rebus, iris ½ cawan | 13,418 | 270 |
Bayam, beku, rebus, ½ cawan | 11,458 | 230 |
Kale, beku, rebus, ½ cawan | 9,558 | 190 |
Wortel, mentah 1 (7 ½ inci) | 8,666 | 175 |
sup sayur tin, siap diproses, 1 cawan | 5,820 | 115 |
Melon, 1 cawan | 5,411 | 110 |
Bayam, mentah, 1 cawan | 2,813 | 55 |
Aprikot dengan kulit, ½ cawan | 2,063 | 40 |
Nektar aprikot, ½ cawan | 1,651 | 35 |
Papaya, 1 cawan | 1,532 | 30 |
Mangga, 1 cawan diiris | 1,262 | 25 |
Oatmeal, instant disiapkan dengan air, 1 cawan | 1,252 | 25 |
Kacang polong, beku, rebus, ½ cawan | 1,050 | 20 |
Jus tomato, dalam tin, 6 auns | 819 | 15 |
Persik, tin, bungkusan jus, bahagian ½ cawan atau hirisan | 473 | 10 |
Peach, 1 medium | 319 | 6 |
Pepper, manis, merah, mentah, 1 cincin (3 inci diameter oleh ¼ inci tebal) | 313 | 6 |
* IU = International Unit
** DV = Daily Value . Dvs adalah nombor rujukan berdasarkan AKG (RDAS). Ianya dibangunkan untuk membantu pelanggan menentukan apakah suatu makanan mengandungi banyak atau sedikit dari zat. VD untuk vitamin A adalah 5.000 IU. Kebanyakan label makanan tidak menyenaraikan kadar vitamin A. DV peratus (% DV) dalam jadual di atas menunjukkan peratusan DV disediakan dalam satu hidangan. Sebuah makanan menyediakan 5% atau kurang dari DV adalah sumber rendah, sementara makanan yang menyediakan 10% hingga 19% dari DV adalah sumber yang baik. Sebuah makanan yang menyediakan 20% atau lebih dari DV adalah zat yang tinggi. Penting untuk diingat bahawa makanan yang memberikan peratusan lebih rendah daripada DV juga menyumbang terhadap diet sihat. Untuk makanan tidak disenaraikan dalam jadual ini, lihat Jabatan Pertanian AS's Web site Database Gizi:http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
0 comments:
Post a Comment